




Új





MS-C2971-X12RPE
275 058 Ft
Nettó ár: 216 581 Ft
- Elérhetőség: Készleten
- Cikkszám: MS-C2971-X12RPE
- Weight: 2.00kg
- Dimensions: 183.00mm x 174.80mm x 0.00mm
| Camera | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2MP 12X AI PTZ Dome Network Camera | ||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||
| Min. Illumination | Color: 0.005Lux @F1.6, B/W: 0Lux with IR on | ||||||||||||||||
| WDR | 140dB Super WDR | ||||||||||||||||
| Shutter Time | 1/100000s∼1s | ||||||||||||||||
| Day/Night Mode | Day/Night/Auto/Customize/Schedule | ||||||||||||||||
| S/N | >55dB | ||||||||||||||||
| Digital Zoom | 16X | ||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||
| Focal Length | 5.3∼64mm, 12X Optical Zoom | ||||||||||||||||
| Zoom Speed | Approx 4s (Wide-Tele) | ||||||||||||||||
| Field of View | H61°∼H5°/D69°∼D5°/V36°∼V2° | ||||||||||||||||
| Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | ||||||||||||||||
| Minimum Working Distance | 1000/1500mm (Wide/Tele) | ||||||||||||||||
| Aperture | F1.6∼F2.8 | ||||||||||||||||
| Iris Control | Auto | ||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||
| Pan Range/Pan Speed | 360° endless/ Pan Manual Speed: 0.1°∼350°/s, Pan Preset Speed: 350°/s | ||||||||||||||||
| Tilt Range/Tilt Speed | -5°∼90°(Auto Flip); Tilt Manual Speed: 0.1°∼360°/s, Tilt Preset Speed: 360°/s | ||||||||||||||||
| Proportional Zoom | Support | ||||||||||||||||
| Preset Quantity | 300 | ||||||||||||||||
| Patrol | 8 Patrols, up to 48 presets each patrol | ||||||||||||||||
| Pattern | 4 Patterns | ||||||||||||||||
| Auto Tracking | Support | ||||||||||||||||
| Power Off Memory | Support | ||||||||||||||||
| Other Function | Auto Scan, Auto Home, Preset Freezing, 3D Positioning, PTZ Limits, Initial Position | ||||||||||||||||
| IR | |||||||||||||||||
| Irradiation Distance | Up to 160m | ||||||||||||||||
| Irradiation Angle | Auto/Manual | ||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||
| Max. Image Resolution | 1920x1080 | ||||||||||||||||
| Primary Stream | 60Hz: 90fps@(1920x1080)(Optional for T Series), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 90fps@(1920x1080)(Optional for T Series), 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) | ||||||||||||||||
| Secondary Stream | 60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) | ||||||||||||||||
| Tertiary Stream | 60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) | ||||||||||||||||
| Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||
| Video Bit Rate | 16Kbps∼16Mbps (CBR/VBR Adjustable) | ||||||||||||||||
| Privacy Masking | Up to 8 Areas (Mask Area and Mosaic Area are optional) | ||||||||||||||||
| ROI | Up to 8 areas | ||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||
| Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port | ||||||||||||||||
| Audio I/O | 1/1 | ||||||||||||||||
| Alarm I/O | 1/1 | ||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||
| Network Storage | NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR | ||||||||||||||||
| Network Protocols | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 | ||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 | ||||||||||||||||
| Audio Sampling Rate | 8/16/32/44.1/48KHz | ||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 16~256kbps | ||||||||||||||||
| Two-way Audio |
CameraName: 2MP ..
261 252 Ft
Nettó ár:205 710 FtCameraName: &n..
396 306 Ft
Nettó ár:312 052 FtCameraName: &n..
512 542 Ft
Nettó ár:403 576 FtCameraName: ..
249 075 Ft
Nettó ár:196 122 FtA jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunkon cookie-kat használunk. A weboldal böngészésével Ön elfogadja a cookie-k használatát. Adatkezelési tájékoztató. | ||||||||||||||||
























